光弘科技等4只新股12月29日上市
来源:互联网
责任编辑:小波
光弘科技(300735)
【基本信息】
股票代码 | 300735 | 股票简称 | 光弘科技 |
申购代码 | 300735 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 9.99 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 52.28 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.86 |
网上发行日期 | 2017-12-19 (周二) | 网下配售日期 | 2017-12-19 |
网上发行数量(股) | 79,812,000 | 网下配售数量(股) | 8,868,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 88,680,000 |
申购数量上限(股) | 35,000 | 中签缴款日期 | 2017-12-21 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 35.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 5000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-12-11 (周一) |
【公司简介】
公司主营:消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 光弘惠州二期生产基地建设项目 | 57173.83 |
2 | 智能制造改造项目 | 16535.4 |
3 | 工程技术中心升级建设项目 | 5384.13 |
4 | 补充流动资金项目 | 21700 |
投资金额总计 | 100793.36 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -12202.04 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 113.77% |
伊戈尔(002922)
【基本信息】
股票代码 | 002922 | 股票简称 | 伊戈尔 |
申购代码 | 002922 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.41 | 发行市盈率 | 22.87 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.39 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.10 |
网上发行日期 | 2017-12-20 (周三) | 网下配售日期 | 2017-12-20 |
网上发行数量(股) | 29,700,000 | 网下配售数量(股) | 3,300,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,000,000 |
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2017-12-22 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-12-12 (周二) |
【公司简介】
公司主营:生产和销售变压器、 电源类及灯具产品; 货物进出口、技术进出口。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新能源用高频变压器产业基地项目 | 12424.67 |
2 | LED照明电源生产项目 | 11795.18 |
3 | 伊戈尔研发中心项目 | 3074.27 |
4 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 9718.08 |
投资金额总计 | 37012.20 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3940.80 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 90.38% |
上海雅仕(603329)
【基本信息】
股票代码 | 603329 | 股票简称 | 上海雅仕 |
申购代码 | 732329 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 10.54 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 装卸搬运和运输代理业 | 参考行业市盈率(最新) | 26.82 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.48 |
网上发行日期 | 2017-12-20 (周三) | 网下配售日期 | 2017-12-20 |
网上发行数量(股) | 29,700,000 | 网下配售数量(股) | 3,300,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,000,000 |
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2017-12-22 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-12-12 (周二) |
【公司简介】
公司主营:实业投资,投资管理,资产管理,从事货物及技术的进出口业务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目 | 25929 |
2 | 供应链物流多式联运项目 | 11266 |
3 | 供应链物流信息化升级项目 | 5000 |
4 | 补充流动资金 | 15000 |
投资金额总计 | 57195.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -22413.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 164.44% |
朗博科技(603655)
【基本信息】
股票代码 | 603655 | 股票简称 | 朗博科技 |
申购代码 | 732655 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.46 | 发行市盈率 | 22.96 |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.77 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.71 |
网上发行日期 | 2017-12-19 (周二) | 网下配售日期 | 2017-12-19 |
网上发行数量(股) | 23,850,000 | 网下配售数量(股) | 2,650,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,500,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2017-12-21 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-12-11 (周一) |
【公司简介】
公司主营:精密密封件、橡塑制品、金属加工件、精密型腔模的研发、设计、生产。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目 | 13299 |
2 | 汽车用O型圈生产项目 | 4717.6 |
3 | 研发中心建设项目 | 8196.6 |
投资金额总计 | 26213.20 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -9094.20 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 153.12% |
相关阅读
- 方邦电子终迎上会 诉讼纠纷或成考验
- 平安健康医疗分拆上市 互联网医疗竞逐IPO
- 点牛金融赴美上市 车贷第一股成色存疑
- IPO撤回潮涌动 即报即审时代将来临
- 南华期货排队IPO:靠天吃饭 投资股票巨亏
- 17只次新股开板以来涨幅翻倍
- 打新A股首只“独角兽”:7个涨停起步 一签有
- “新三板+H股”机制落地 挂牌公司赴港IPO不
- 药明康德申购在即 IPO排队企业大缩水
- 平安好医生启动招股 互联网医疗迎高增长
- 4月份IPO审核通过率升至66.7%
- 药明康德周二首发 机构备战CDR思路渐显
- 马鞍山农商行IPO获银监局批准
- 第三波中小银行A股上市潮推进缓慢
- 新经济“领头羊”回归A股将改变市场格局
- 资本无“界” 政策有“线”普陀山不上市了
- 连续三年实现盈利 安诚财险有意“上市”
- 热度回升 近一月上市新股平均十连板
- 又一家“同仁堂”筹谋登陆A股 津同仁堂冲刺
- 这家海南医药企业被否 几十家企业心忧
热门推荐
焦点阅读